Specifikace EPO aktuátorů
Specifikace EPO Aktuátorů
Typ | LA10 | LA20 | LA40 | LA60 | LA150 | LA300 |
Jmenovitá axiální síla tělesa aktuátoru [kN] | 10 | 20 | 40 | 60 | 150 | 300 |
Maximální axiální síla tělesa aktuátoru [kN]* | 20 | 40 | 80 | 100 | 200 | 350 |
Maximální rychlost posuvu pístnice [mm/s] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
* Maximální axiální síla tělesa aktuátoru, která nesmí být překročena během provozu. Použitý pohon musí mít správné dimenzování, případně nastavení omezení momentu. Hodnota síly je uvedena pro zdvih 450mm. Pro zdvihy větší než 450mm (750 mm pro typ LA-60) hodnotu sdělíme na požádání.
Rozměry těles EPO Aktuátorů
Těleso LA10:
ZDVIH [mm] | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 |
L1 [mm] | 261,5 | 361,5 | 526,5 | 676,5 | 826,5 |
D1, D2 [mm] | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
D [mm] | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Těleso LA20:
* Není standard řeší se individuálně
ZDVIH [mm] | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 800* | 900* | 1050* | 1100* |
L1 [mm] | 294,5 | 394,5 | 558,5 | 708,5 | 858,5 | 1008,5 | 1058,5 | 1158,5 | 1308,5 | 1358,5 |
D1, D2 [mm] | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
D [mm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Těleso LA40:
* Není standard řeší se individuálně
ZDVIH [mm] | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 800* | 900* | 1050* | 1100* |
L1 [mm] | 364,5 | 464,5 | 629,5 | 779,5 | 929,5 | 1079,5 | 1129,5 | 1229,5 | 1379,5 | 1479,5 |
D1, D2 [mm] | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
D [mm] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Těleso LA60:
ZDVIH [mm] | 50 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 |
L1 [mm] | 393,5 | 493,5 | 654,5 | 804,5 | 954,5 | 1104,5 | 1254,5 | 1404,5 |
D1, D2 [mm] | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
D [mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Těleso LA150:
ZDVIH [mm] | 50 | 200 |
L1 [mm] | 471 | 627 |
D1, D2 [mm] | 238 | 238 |
D [mm] | 190 | 190 |
Těleso LA300:
ZDVIH [mm] | 150 |
L1 [mm] | 670 |
D1, D2 [mm] | 338 |
D [mm] | 280 |